Bienvenue dans l'univers passionnant de SponSooS, un écosystème où l'innovation crypto rencontre la gamification et la finance décentralisée.
Créer un écosystème durable où les utilisateurs peuvent s'amuser, gagner et prospérer, tout en bénéficiant de la stabilité et des avantages d'un système économique équilibré.
Offrir une plateforme innovante qui combine jeux, finance décentralisée et commerce, tout en garantissant une expérience utilisateur fluide et des récompenses durables.
Les utilisateurs peuvent convertir leurs $SBSS en $SSS via un smart contract dédié. Montant minimum de 1000§ par portefeuilles sponsorisés :
Catégorie | Pourcentage | Allocation (SSS) | Prix ($) | Total Levé ($) | Circulating on Launch | Vesting Period | Date de Début | Date de Fin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pre-Sales | 2.00% | 84,000,000 | 0.001 | 84,000 | 50% (42,000,000) | Pas de vesting pour 50%, 50% libéré sur 6 mois. | 01/05/2025 | 31/05/2025 |
Sales | 4.00% | 168,000,000 | 0.002 | 336,000 | 50% (84,000,000) | Pas de vesting pour 50%, 50% libéré sur 6 mois. | 01/06/2025 | N/A |
Liquidity | 45.76% | 1,922,000,000 | 0.003 | 1,000 | 5% (84,000,000) (3M initialisés) | Libération linéaire sur 18 mois après le lancement. | 01/05/2025 | N/A |
Airdrop | 3.00% | 126,000,000 | N/A | N/A | 0.0% | 1 year cliff, puis 8.33% mensuel sur 12 mois | 01/01/2026 | 31/12/2026 |
Team | 5.00% | 210,000,000 | N/A | N/A | 0.0% | 1 year cliff, puis 4.16% mensuel sur 24 mois | 01/05/2025 | 01/05/2027 |
Advisor | 2.00% | 84,000,000 | N/A | N/A | 0.0% | 6 months cliff, puis 8.33% mensuel sur 12 mois | 01/11/2025 | 01/11/2026 |
Marketing | 3.00% | 126,000,000 | N/A | N/A | 0.0% | 3 months cliff, puis 8.33% mensuel sur 12 mois | 01/07/2025 | 01/07/2026 |
Treasury | 21.24% | 892,000,000 | N/A | N/A | 0.0% | 2 years cliff, puis libération linéaire sur 2 ans | 01/01/2027 | 01/01/2029 |
Burn Reserve | 14.00% | 588,000,000 | N/A | N/A | 0.0% | Utilisé pour brûler progressivement des tokens | 01/05/2025 | N/A |
Total | 100.00% | 4,200,000,000 | 6,186,000 | 421,000 | 222,100,000 | - | - | - |
Avec SponSooS, nous créons une passerelle entre le monde du jeu et celui de la finance décentralisée. Rejoignez-nous dans cette aventure pour transformer votre expérience utilisateur en une opportunité durable et enrichissante.